サイズ表

メンズサイズ

メンズサイズ 身長 チェスト ウエスト
XS 150-156 (cm) 76-84 (cm) 66-74 (cm)
S 155-162 (cm) 80-88 (cm) 70-78 (cm)
M 160-168 (cm) 88-94 (cm) 74-82 (cm)
L 167-174 (cm) 94-98 (cm) 78-86 (cm)
XL 174-180 (cm) 98-102 (cm) 82-90 (cm)
3L 180-185 (cm) 102-106 (cm) 86-94 (cm)

レディースサイズ

レディースサイズ 身長 バスト ウエスト
WXS 145-150 (cm) 73-81 (cm) 53-59 (cm)
WS 150-155 (cm) 76-84 (cm) 57-63 (cm)
WM 155-160 (cm) 79-87 (cm) 61-67 (cm)
WL 160-165 (cm) 82-90 (cm) 65-71 (cm)
WXL 165-170 (cm) 85-93 (cm) 69-75 (cm)

PAGE TOP